一地一码 · 一树一档
我们为每个地块建立一张地块"身份证"。通过这张身份证,把绿化面积进行分区,每个区域投入的人、财、物进行精细记录;每一株苗木建立独立档案,位置、品种、规格、长势、巡检与养护记录全程留痕。
- 管理高效化:一屏掌握全局苗木状况,极大提升管理效率和响应速度
- 信息透明化:管理方与养护团队之间信息同步无缝,减少沟通成本
- 展示现代化:成为展示园区智能化、现代化管理水平的亮点窗口
- 远期价值:资产盘点是开展园林碳汇的第一步,平台规模达到 10 万亩以上即可开展园林碳资产交易




苗木风险预警模型
建立苗木倒伏、环境胁迫等智能监测装置与风险预警模型,实时监测、及时预警。
| 监测项 | 预警条件(示例) | 建议措施 |
|---|---|---|
| 风速 | 瞬时风速 >13.8 m/s(6 级)黄色预警;持续风速 >20.7 m/s(9 级)红色预警 | 疏散周边人员,灾后 72 小时内进行扶正修复 |
| 土壤湿度 | 积水涝渍:>40%(黏土)持续 24 小时;干旱缺水:<18%(黏土)持续 72 小时 | 开挖排水沟渠、松土透气;启动深浇灌溉 |
| 土壤温度 | 高温胁迫 >32℃(黏土)/ >35℃(沙土);低温冻害 <0℃ | 覆盖树盘保湿、避免正午灌溉;根颈培土防冻 |
| 土壤盐分 | 盐害预警 >1500 mg/L;盐分骤变 24 小时内变化 >500 mg/L | 淡水漫灌淋洗,排盐并换填客土 |
| 倾斜角度 | 轻微 >3°且<5°(持续 7 天);中度 ≥5°且<8°;严重 ≥8°且<12° | 标记监测方向定期复测;安装临时支撑、拉纤加固 |
| 光照强度 | 强紫外线 UV 指数 >10(夏季正午);长期弱光 <8000 Lux 持续 15 天 | 涂白树干反射阳光、遮阳网防灼伤;补充人工补光 |
想知道用在你的项目上能省多少?
我们按已交付项目的真实数据,给你一份可核对的年度节省测算。19868692606 | dongleezypublic@dongleezy.com